ГКУСО «Центр социального обслуживания Островского района» включает в себя: службу участковых социальных работников, службу социального обслуживания на дому, службу социальной реабилитации несовершеннолетних.
Учреждение предоставляет социальные услуги в полустационарной, стационарной формах обслуживания и на дому.
Руководство:
Режим работы: Понедельник — Пятница
С 8.00 до 17.00 Перерыв с 13.00 до 14.00
Ф И О | Должность | № кабинета | телефон |
Соловьёва Наталья Петровна | Директор | 4 | 8(81152) 3-24-02 |
Лыкасова Светлана Павловна | Зам. директора | 13 | 8(81152) 3-29-47 |
Родионова Валентина Георгиевна | Зам. директора | Пригородная, д. 10 — А | 8(81152) 2-51-69 |
Кованцева Лилия Анатольевна | Гл. бухгалтер | 12 | 8(81152) 3-19-58 |
Социальные работники (участковые)
Режим работы: |
Время приёма граждан: Понедельник — Четверг с 9.00 до 16.00 с 13.00 до14.00 перерыв |
Пятница – не приемный день |
Часы работы: |
800 — 1700 |
Обед 1300 — 1400 |
Адушкина Елена Николаевна | |||
Кабинет № 9 Образование : высшее Работает: с января 2007 года Тел: 8 (81152) 3- 93- 04 | |||
ул. Меркурьева (д. 2, 2-А, 4, 6, 8, 10) | |||
Улицы | Новосёлов | Заречная | |
Л. Поземского | Малая | Минская | Новая |
К. Либкнехта | Школьная | Космонавтов | Кольцевая |
Я. Фабрициуса | Северная | Мирная | Кирова |
М. и Б. Пионерская | Майская | ||
Переулки | Энергетиков | Береговой | Цветочный |
Аллейный | Пионерский | Солнечный | Симанский |
М — н «Строитель» |
Алсуфьева Ирина Валентиновна | |||
Кабинет № 5 Образование: высшее Работает с марта 2009 года Тел:8 (81152) 3- 20- 17 | |||
Улицы | А. Петрова | Соляная | Фабричная |
К. Назаровой | Газовая | Пригородная | Рымара |
М. Пролетарская | Энтузиастов | Юбилейная | К. Маркса |
Б. Пролетарская | В. Сергеева | Урицкого | Германа |
Комсомольская | Больничная | К.Фёдоровой | Велейская |
Переулки | Заводской | Кирпичный | Почтовый |
К.Назаровой | Горний | Дружный | Германа |
Брылёва Инна Александровна | |||
Кабинет № 1. Образование : высшее Работает с августа 2013 года Тел: 8 (81152) 3- 93- 04 | |||
Улицы | |||
Балтийская | Авиационная | Апакидзе | Луговая |
Загородная | Жуковского | Горького | Гастелло |
З. Космедемьянской | Матросова | Калинина | Чкалова |
Ветеранов войны | Сиреневая | Остров 5 | Суворова |
Коммунистическая | Фрунзе | Флотская | Чапаева |
Некрасова | Терешковой | Шумейко | |
Переулки | Радужный | Осенний |
Бугорская Марина Леонидовна | |||
Кабинет № 8. Образование : высшее Работает с марта 2010 года Тел: 8 (81152) 3- 17- 67 | |||
Остров — 3 | |||
Улицы | Фестивальная | ||
Волкова Светлана Юрьевна | |||
Кабинет №9. Образование : высшее Работает с сентября 2010 года Тел: 8 (81152) 3 — 17 — 67 | |||
Волость | Бережанская | ||
Григорьева Анастасия Алексеевна | |||
Кабинет № 8 Образование : высшее Работает с февраля 2015 года Тел: 8 (81152) 3- 17-67 | |||
Порховское шоссе | Берёзовая аллея | ||
Улицы | Восточная | Южная | Советская |
Светлая | |||
Переулки | Мичурина | Лесной | Южный |
Совхозный | Островский | Зелёный | Колхозный |
Светлый | Северный | Речной | Песочный |
Шоссейный | |||
Волости | Островская | ||
Горайская |
Ефимова Евгения Владимировна | |||
Кабинет № 5. Образование: незаконченное высшее Работает: с февраля 2011 года Тел: 8 (81152) 3- 20- 17 | |||
Ул. Меркурьева (частный сектор) | |||
Улицы | 8 Марта | М.Егорова | Народная |
111 Стрелковой Дивизии | Пушкинская | Полевая | |
Освобождения | Дженнера | Шевченко | Набережная |
Красноармейская | Володарского | Станционная | Сенная |
Железнодорожная | Меркурьева (д. 22,24,26,28) | ||
Переулки | Освобождения | Егорова | Шевченко |
Володарского | Вокзальный | Дженнера | Рабочий |
Молодёжный |
Киселёва Ольга Васильевна | |
Кабинет № 8. Образование : высшее Работает с сентября 2010 года Тел: 8 (81152) 3 — 17 — 67 | |
Волость | Островская |
Воронцовская |
Степанова Елена Анатольевна | |||
Кабинет № 9. Образование : высшее Работает: с марта 2020 года Тел: 8 (81152) 3- 17- 67 | |||
Улицы | Спартака | 25-Октября | 1 Мая |
Меркурьева (д. 14, 16, 18) | Островских молодогвардейцев |
Служба социальной реабилитации несовершеннолетних
ФИО | Должность | Образование | Категория | Приём на работу |
Гуляева Галина Анатольевна | Социальный педагог | Высшее | Высшая | Сентябрь 2006г. |
Шкатунова Виктория Александровна | Педагог – психолог | Высшее | Первая | Сентябрь 2018г. |
Фёдорова Ольга Владимировна | Педагог – психолог | Высшее | Высшая | Апрель 2012г. |
Калинина Ангелина Гарьевна | Воспитатель | Высшее | Первая | Август 2018г. |
Фёдорова Елена Юрьевна | Воспитатель | Среднее Специальное | Высшая | Декабрь 1995г. |
Александрова Светлана Анатольевна | Воспитатель | Высшее | Высшая | Декабрь 1995г. |
Николаева Татьяна Викторовна | Воспитатель | Среднее Специальное | Высшая | Декабрь 1995г. |
Енова Наталья Владимировна | Воспитатель | Среднее Специальное | Высшая | Декабрь 1995г. |
Сычёва Наталья Николаевна | Воспитатель | Высшее | Высшая | Февраль 2023г. |
Социальное обслуживание на дому:
80 социальных работников, из которых 13 человек имеют высшее образование, 20 человек — среднее профессиональное образование.
Стаж работы по специальности всех сотрудников Центра:
• 52 человека — более 15 лет,
• 11 человек — до 10 лет,
• 81 человек — до 5 лет.
2,246 просмотров всего, 1 просмотров сегодня